产品详情
Elcometer研磨细度板用于测定多种材料的颗粒大小和研细度,如油漆、颜料、油 墨、涂料、巧克力或其它类似产品。
双槽式研磨细度板,都由硬化不锈钢制成,带一定坡度的凹槽(取决于所选的型号)。
刻度单位为微米、密耳、NS (Hegman) 或 PCU (North),细度板的误差为±2μm (0.08mil)。所有型号的槽宽为12mm (0.47”),槽长为127mm (5.0”)。
研磨细度板如何使用
被测材料放入槽内最深的位置,利用随附的] 刮板沿上坡的方向刮去,材料停止延伸的地 方对应显示的就是颗粒大小。 |
KT002020N001 | Elcometer 2020 备用刮板 |
KT002030N001 | Elcometer 2041 备用刮板 |
部件编号 | 型号 | 范围 | Hegman (NS) | North (PCU) | 刻度 | 证书 | |||
公制 | 英制 | µm | mils | µm | mils | ||||
K0002041M001 | – | Elcometer 2041/1 | 0-15 | – | – | – | 1 | – | ο |
K0002041M002 | K0US2041M002 | Elcometer 2041/2 | 0-25 | 0-1 | – | – | 2.5 | 0.1 | ο |
K0002041M003 | K0US2041M003 | Elcometer 2041/3 | 0-50 | 0-2 | – | – | 5 | 0.2 | ο |
K0002041M004 | K0US2041M004 | Elcometer 2041/4 | 0-100 | 0-4 | – | – | 10 | 0.5 | ο |
K0002020M003 | – | Elcometer 2020/3 | 0-15 | – | 8-7 | 10-9 | 1.5 | – | ο |
K0002020M004 | K0US2020M004 | Elcometer 2020/4 | 0-25 | 0-1 | 8-6 | 10-8 | 2.5 | 0.1 | ο |
K0002020M001 | K0US2020M001 | Elcometer 2020/1 | 0-50 | 0-2 | 8-4 | 10-5 | 5 | 0.2 | ο |
K0002020M002 | K0US2020M002 | Elcometer 2020/2 | 0-100 | 0-4 | 8-0 | 10-0 | 10 | 0.5 | ο |
尺寸 | 180 x 40 x 12mm (7.1 x 1.6 x 0.5”) | ||||||||
重量 | 1.36kg (3lb) | ||||||||
包装清单 | Elcometer 2020 或 Elcometer 2041 研磨细度板,刮板,塑料套和操作手册 |
遵从如下标准
ASTM D 1210, AS/NZS 1580.204.1, DIN 53203, EN 21524, FTMS 141 4411.1, ISO 1524, JIS K 5600-2-5, NF T30-046
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
ο 可选择提供校准证书
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽